Varga fűrészek
A svájci Mechanik Muntelier céget 1970 ben Varga Ferenc alapította. Az általuk gyártott Varga fűrészek világszerte ismertek és elismertek. Egy-egy darab évtizedekig szolgálja a tulajdonosát, és nem nagyon szoktak megválni tőlük.
A gyártó kínálatában daraboló és precíziós daraboló fűrészeket is szerepelnek.
Daraboló fűrészek
VA1, VA10
Jobb oldalon szimpla, állítható anyagütköztető található táblás anyagok méretre vágásához. A motor fordulatszáma fix, nem szabályozható.
Alaptartozék egy darab fűrésztárcsa, forgácsgyűjtő zsák, olajozó és egy palack Vargol szintetikus kenő / hűtő / antisztatizáló folyadék. A baloldali anyagütköztető opcionális kiegészítő.
Precíziós daraboló fűrészek
VA11, VA21-7, VA21-15, VA31
Jobb oldalon dupla, állítható anyagütköztető, baloldalon állítható anyag alátámasztó és szintén állítható ütköző található. A motor fordulatszáma szabályozható, kivétel a VA21-7, melynél a fordulatszám fix.
Alaptartozék egy darab fűrésztárcsa, forgácsgyűjtő zsák, olajozó és egy palack Vargol szintetikus kenő / hűtő / antisztatizáló folyadék. Opcionálisan vonalzóra szerelhető baloldali ütköztető és jobb oldali anyag alátámasztó vásárolható.
Varga fűrészek műszaki adatai
VA1 | VA10 | VA11 | VA21-7 | VA21-15 | VA31 | |
Rendeltetés | ⇐ Daraboló fűrészek ⇒ | ⇐ Precíziós daraboló fűrészek ⇒ | ||||
Méret | ⇐ Kis méretű fűrészek ⇒ | ⇐ Nagy méretű fűrészek ⇒ | ||||
Motor | ||||||
Teljesítmény (@ AC 230 V / 50 Hz) | 350 W | 350 W | 500 W | 350 W | 500 W | 500 W |
Fordulatszám szabályzás | Nincs, fix | Nincs, fix | Van, szabályozható | Nincs, fix | Van, szabályozható | Van, szabályozható |
Fordulatszám | 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 13.000 - 15.000 min-1 | 15.000 min-1 | 13.000 - 15.000 min-1 | 13.000 - 15.000 min-1 |
Vágási képesség o120 mm, 36 fogú keményfémlapkás fűrésztárcsával | ||||||
Vágási hossz | 620 mm | 620 mm | 665 mm | 1.030 mm | 1.030 mm | 1.260 mm |
Max. vágható műanyag vastagság | 6,3 mm | 6 mm | 15 mm | 7 mm | 15 mm | 15 mm |
Max. vágható profil vastagság | 6,3 mm | 6 mm | 15 mm | 7 mm | 15 mm | 15 mm |
Max. vágható nem mágnesezhető fém | 4 mm | 4mm | 5 mm | 4 mm | 5 mm | 5 mm |
Alapfelszereltség | ||||||
Fűrésztárcsa | Választható 24 vagy 36 fogú o120 mm keményfémlapkás fűrésztárcsa | |||||
Jobb oldali anyagütköztetés | Van, szimpla, 10 - 120 mm között állítható | Van, dupla, 5 / 15 - 300 / 310 mm között állítható | ||||
Bal oldali anyagütköztetés | Nincs | Van, precíziós, 325 - 618 mm között állítható | ||||
Bal oldali anyag alátámasztó | Nincs | Van, állítható | ||||
Olajozó | Van, 1 db VA6 + 1 palack VARGOL szintetikus kenő / hűtő / antisztatizáló folyadék | |||||
Forgácsgyüjtő zsák | Van, flexibilis csővel | |||||
Opcionális kiegészítők | ||||||
Fűrésztárcsák | Opcionális, 24 vagy 36 fogú, o120 x 1,7 mm keményfémlapkás fűrésztárcsa, o120 x 2 mm gyémánt tárcsa | |||||
Bal oldali anyagütköztető, vonalzóra | Opcionális, VA5, 25 - 310 mm között állítható | Opcionális, VA15, 40- 320 mm között állítható | ||||
Jobb oldali anyag alátámasztó | Nincs | Opcionális, VA24, állítható | ||||
Tartalék olajozó | Opcionális, VA6 | |||||
Tartalék kenőanyag | Opcionális, VARGOL szintetikus kenő / hűtő / antisztatizáló folyadék | |||||
Kapcsolat
Amennyiben kérdése lenne a Varga fűrészekkel kapcsolatban, szeretne segítséget vagy árajánlatot kérni, keressen minket bizalommal elérhetőségeinken vagy írjon nekünk az azonnali üzenetküldés segítségével!